|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
চাকা উপাদান: | এমসি নাইলন বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মডেল: | সর্বোচ্চ 400 এক্স 120 মিমি |
---|---|---|---|
মাথা টাইপ: | হুক রিং প্লেট | আয়তন: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
রাবার রেখাযুক্ত: | পারব | উৎপাদন লাইন: | ই এম ওডিএম |
লক্ষণীয় করা: | একক কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক,পুলি কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক,ওডিএম কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক |
ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত
সোজা মেরুতে কন্ডাক্টর টানতে প্রয়োগ করুন। স্লাইভিং হাতা, ইস্পাত তারের দড়ি এবং সংযোজক খাঁজ দিয়ে যেতে পারেন।
পুলি ব্লক উইথ হুক সিঙ্গেল শেভটি অ্যালুমিনিয়াম তার, এসিএসআর, মেরু এবং টাওয়ার উত্সবে অন্তরক তারকে মুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
চাকা খাঁজ ক্ল্যাম্প পাইপ, অ্যালুমিনিয়াম টিউব, সংযোগকারী ইত্যাদি দিয়ে যেতে পারে।
উপাদান হ'ল অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং এমসি নাইলন।
পুলি দুল মিলিত প্লেট এবং হুক টাইপ হয়।
স্ট্রিংিং রোলার ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনে ট্যানজেন্ট স্ট্রাকচারগুলিতে একক স্ট্র্যান্ডড অ্যালুমিনিয়াম এবং এসিএসআর কন্ডাক্টরের স্ট্রিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
স্ট্রিংিং ব্লকের শেভগুলি নিওপ্রেইন বা উচ্চ শক্তি এমসি নাইলন দিয়ে রেখাযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ দিয়ে তৈরি।সমস্ত শেভগুলি বল বিয়ারিংয়ে লাগানো হয়।ব্লকের ফ্রেমটি গ্যালভানাইজড স্টিল দিয়ে তৈরি
আইটেম নম্বর | মডেল | উপযুক্ত কন্ডাক্টর |
রেট করা ভর (কেএন) |
ওজন (কেজি) |
মন্তব্য |
10171 | SHD-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | ৫ | ১.৫ | অ্যালুমিনিয়াম শেভ |
10172 | এসএইচডি -160 × 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | ২.৫ | |
10173 | এসএইচডি -200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | ঘ | |
10174 | এসএইচডি -200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4.6 | |
10175 | এসএইচডি-250। 40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | 4.6 | |
10176 | এসএইচডি-250। 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | । | |
10177 | এসএইচডি -270 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 7 | |
10178 | এসএইচডি -320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 9.5 | |
10179 | এসএইচডি -400 × 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 15 | |
10191 | SHDN-120 × 30 | LGJ25 ~ 70 | ৫ | ১.৫ | নাইলন শেভ |
10192 | SHDN-160। 40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | ২.৫ | |
10193 | SHDN-200 × 40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 3.6 | |
10194 | এসএইচডিএন -200 × 60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | ঘ | |
10195 | SHDN-250। 40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | ঘ | |
10196 | SHDN-250। 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 4.5 | |
10197 | SHDN-270 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 5.6 | |
10198 | SHDN-320 × 60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
10198-1 | SHDN-320 × 80 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 8 | |
10199 | SHDN-400। 80 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 13 | |
10199-1 | SHDN-400। 100 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 15 | |
10199-2 | SHDN-400 × 120 | LGJ400 ~ 500 | 20 | 18 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: +8615958291731