|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | জেজেকিউ 5 | নাম: | ড্রাম হোস্ট WINCH |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | গ্যাস এবং ডিজেল | দ্রুততা: | 3600rpm |
ক্ষমতা: | 9HP | ওজন: | 270KGS |
লক্ষণীয় করা: | ডিজেল ইঞ্জিন কেবল উইঞ্চ পুলার,9 এইচপি কেবল উইঞ্চ পুলার,3600 আরপিএম কেবল উইঞ্চ পুলার |
অ্যাপ্লিকেশন: উত্তোলনের জন্য তারের দড়ি বৈদ্যুতিক উত্তোলন উইঞ্চটি পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিফোন নির্মাণ টাওয়ার নির্মাণ, ট্র্যাকশন কেবল, লাইন, উত্তোলনের সরঞ্জাম, টাওয়ার উত্সাহ, মেরু সেটিং, বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণে স্ট্রিং তারের ব্যবহৃত হয়, বৈদ্যুতিক ডানাটি চালিত হয় একটি বেল্ট দ্বারা, কার্যকরভাবে ওভারলোডের ক্ষতি রোধ করতে পারে, নির্মাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিরোধী বিপরীত গিয়ারের মুহুর্ত রয়েছে in ইস্পাত দড়ি নিয়ে আসছে
ইঞ্জিন চালিত উইঞ্চ প্রকার 1. ডিজেল ইঞ্জিন।২. পেট্রোল ইঞ্জিন3. এলিক্রিক মোটর।
আইটেম নম্বর | 09162A | 09162 বি | 09162 | |
মডেল | জেজেসিএস -50 | জেজেকিউএস -50 | জেজেসিএস -50 | |
ইঞ্জিন | মডেল | ডিজেল ইঞ্জিন | পেট্রল ইঞ্জিন | ডিজেল ইঞ্জিন |
বিদ্যুৎ (কেডব্লু) | 9 | 9 | 9 | |
গতি (আরপিএম) | 2000 | 3600 | 2000 | |
টানুন (কেএন) গতি বল / (এম / এমআইএন) |
ধীর | 50/5 | 50/5 | 50 / 3.1,40 / 9.6 |
মাঝারি | 25/9 14/14 | 25/9 14/14 | 45 / 7.1,17 / 22.3 | |
দ্রুত | 8/22 | 8/22 | 33 / 11.3,10 / 35.6 | |
বিপরীত | - / 5 - / 9 | - / 5 - / 9 | - / 7.35 | |
খাঁজ ডায়ামেটের নীচে ড্রাম (এমএম) | 30230 | 30230 | .300 | |
বাহ্যরেখা আকার (এমএম) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
ওজন (কেজি) | 300 | 300 | 700 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: +8615958291731